
Overview
Daily spot trading volume: $489.2 million, 30 day average spot: $706.0 million.
Total futures notional: $117.5 million.
The top five traded coins were, respectively, Tether (↑0.01%), Bitcoin (↑4.7%), Ethereum (↑7.0%), USD Coin (↑0.01%), Solana (↑10%).
Strong returns from Merit Circle (↑20%), dYdX (↑20%), and Tokemak (↑18%).
July 04, 2022 $489.2M traded across all markets today Crypto, EUR, USD, JPY, CAD, GBP, CHF, AUD
USDT $1.00 ↑0.01% $162.6M
BTC $20207.50 ↑4.7% $131.6M
ETH $1148.92 ↑7.0% $82.9M
USDC $1.00 ↑0.01% $48.7M
SOL $36.66 ↑10% $13.5M
ADA $0.47 ↑3.2% $5.79M
DOT $7.16 ↑4.6% $3.65M
DOGE $0.07 ↑3.3% $3.2M
MATIC $0.49 ↑6.5% $2.71M
DAI $1.00 ↑0.0% $2.56M
LTC $52.13 ↑2.5% $2.41M
AVAX $17.96 ↑8.7% $2.38M
XRP $0.33 ↑2.4% $2.36M
LINK $6.43 ↑3.4% $2.24M
UST $0.06 ↓3.2% $2.02M
XMR $123.81 ↑6.4% $1.91M
ATOM $8.74 ↑7.7% $1.78M
SAND $1.20 ↑15% $1.17M
AAVE $63.16 ↑9.8% $1.08M
APE $4.91 ↑7.6% $965K
LUNA $0.0001 ↓2.0% $951K
XTZ $1.53 ↑6.5% $854K
WAVES $5.49 ↑5.8% $801K
UNI $5.35 ↑8.6% $776K
SHIB $0.00001 ↑4.6% $718K
TRX $0.07 ↑1.6% $715K
BCH $108.13 ↑2.9% $613K
KAVA $1.80 ↑3.3% $595K
MOVR $12.35 ↑4.4% $554K
ICP $5.59 ↑6.6% $551K
MANA $0.91 ↑8.4% $543K
CRV $0.86 ↑8.5% $536K
ALGO $0.32 ↑3.1% $498K
GARI $0.24 ↓68% $483K
PAXG $1812.98 ↑0.12% $474K
XLM $0.11 ↑2.1% $473K
SNX $2.85 ↑11% $436K
ZEC $58.18 ↑7.2% $414K
FLOW $1.61 ↑3.9% $391K
REN $0.13 ↑6.3% $364K
OGN $0.31 ↑1.4% $342K
KSM $51.64 ↑4.3% $306K
EOS $0.99 ↑4.5% $299K
DYDX $1.89 ↑20% $267K
LUNA2 $2.24 ↑4.2% $239K
EWT $2.42 ↑3.6% $216K
ENJ $0.52 ↑8.8% $210K
SRM $0.76 ↓1.7% $204K
GLMR $0.70 ↑4.2% $172K
PERP $0.73 ↑4.5% $172K
GRT $0.10 ↑3.9% $167K
GALA $0.06 ↑4.5% $166K
DASH $44.30 ↑3.7% $158K
MINA $0.65 ↑5.9% $154K
SC $0.004 ↑1.3% $148K
CHZ $0.10 ↑3.7% $142K
NANO $0.84 ↑4.2% $136K
YFI $6373.00 ↑12% $136K
1INCH $0.64 ↑1.4% $126K
STORJ $0.67 ↑3.7% $120K
ETC $15.42 ↑4.5% $114K
FTM $0.27 ↑3.5% $112K
FIL $5.57 ↑4.8% $107K
RUNE $2.17 ↑12% $104K
OXT $0.11 ↑1.5% $97.4K
ENS $9.82 ↑7.8% $94.9K
QNT $60.20 ↑8.0% $90.6K
LSK $1.05 ↑1.4% $90.1K
BAT $0.41 ↑1.9% $85.2K
KEEP $0.19 ↑1.8% $84.9K
OCEAN $0.18 ↑3.3% $84.7K
KP3R $134.00 ↑2.4% $84.1K
SCRT $0.99 ↑5.6% $82.8K
COMP $49.07 ↑0.4% $78.7K
SGB $0.029 ↑0.3% $77.4K
AXS $14.93 ↑6.1% $77.2K
ANT $1.63 ↑4.6% $72.6K
SUSHI $1.09 ↑6.9% $69.3K
EGLD $53.91 ↑5.5% $68.4K
KNC $1.30 ↑4.0% $67.1K
ICX $0.30 ↑2.3% $66.8K
REQ $0.12 ↓8.1% $64.4K
WBTC $20218.12 ↑5.6% $62.0K
NMR $19.00 ↑11% $54.9K
MLN $24.97 ↑2.9% $41.9K
LRC $0.40 ↑5.1% $41.2K
OMG $1.88 ↑3.2% $40.8K
KIN $0.00001 ↑0.26% $39.2K
API3 $2.07 ↑12% $38.9K
RARI $2.36 ↑3.5% $36.7K
GNO $116.72 ↑5.0% $34.6K
NEAR $3.55 ↑6.3% $33.9K
SAMO $0.009 ↑17% $32.8K
YGG $0.66 ↑3.3% $31.1K
BAL $4.91 ↑5.8% $28.1K
MKR $942.40 ↑5.3% $27.1K
XRT $3.32 ↓9.3% $27.1K
ACA $0.26 ↑13% $26.5K
AUDIO $0.35 ↑3.6% $26.2K
FORTH $3.17 ↓3.3% $26.1K
LPT $8.53 ↑4.8% $25.5K
NYM $0.41 ↑4.3% $25.5K
INJ $1.24 ↑2.3% $25.5K
KINT $3.83 ↓9.6% $24.8K
RNDR $0.53 ↑4.1% $24.5K
ZRX $0.30 ↑2.4% $24.1K
REP $8.01 ↑2.9% $23.6K
RLC $1.01 ↓3.8% $23.3K
JASMY $0.010 ↑11% $22.3K
IMX $0.96 ↑5.0% $22.2K
DENT $0.0009 ↓3.3% $19.8K
ORCA $0.82 ↑6.9% $19.8K
AKT $0.25 ↑2.9% $18.2K
KEY $0.004 ↓19% $17.5K
ASTR $0.044 ↑3.3% $16.0K
CTSI $0.15 ↑2.1% $15.8K
KAR $0.73 ↑8.3% $15.8K
KILT $0.44 ↑0.9% $14.6K
INTR $0.07 ↑0.4% $13.6K
PLA $0.38 ↑0.6% $12.5K
MIR $0.19 ↓1.0% $12.3K
FET $0.08 ↑1.3% $11.4K
UMA $2.70 ↑3.8% $11.2K
SBR $0.004 ↓0.5% $10.9K
STEP $0.049 ↑7.4% $9.41K
QTUM $2.91 ↑3.1% $8.5K
BADGER $3.19 ↑5.1% $8.38K
ANKR $0.028 ↑2.2% $7.79K
GMT $0.89 ↑9.9% $7.79K
REPV2 $8.13 ↑2.0% $6.99K
GST $0.12 ↑0.3% $6.11K
LDO $0.54 ↑6.5% $5.95K
ALICE $2.34 ↑4.6% $5.7K
CVX $4.61 ↑12% $5.35K
SPELL $0.0010 ↑2.6% $5.33K
FIDA $0.40 ↑7.6% $5.11K
CQT $0.11 ↓0.9% $4.98K
PSTAKE $0.10 ↑0.4% $4.87K
MC $0.85 ↑20% $4.79K
SDN $0.31 ↑2.6% $4.45K
PHA $0.11 ↑2.7% $4.37K
LCX $0.06 ↑5.0% $4.26K
FIS $0.30 ↑5.8% $4.23K
MXC $0.09 ↑2.1% $4.1K
COTI $0.09 ↑4.2% $4.08K
OXY $0.07 ↑1.7% $3.91K
FXS $4.86 ↑1.5% $3.91K
ADX $0.16 ↑4.3% $3.78K
ATLAS $0.007 ↑6.2% $3.76K
GTC $2.59 ↑0.8% $3.39K
RAY $0.70 ↑1.3% $3.35K
MULTI $3.76 ↑2.2% $3.28K
BAND $1.33 ↑2.3% $3.15K
MASK $1.52 ↑2.8% $3.06K
GHST $1.32 ↑1.3% $3.03K
TRIBE $0.15 ↓1.0% $2.84K
IDEX $0.07 ↑5.1% $2.74K
CHR $0.19 ↑3.8% $2.74K
MV $0.39 ↑0.4% $2.56K
RBC $0.048 ↓8.6% $2.39K
SUPER $0.12 ↑0.7% $2.38K
CVC $0.15 ↑6.0% $2.32K
TEER $0.68 ↓2.1% $2.24K
CFG $0.26 ↑4.8% $2.11K
ACH $0.012 ↑2.0% $2.07K
AIR $0.014 ↓9.1% $1.93K
ALCX $24.69 ↑7.1% $1.79K
BNT $0.50 ↑2.5% $1.73K
TBTC $19652.00 ↓4.1% $1.65K
TOKE $1.21 ↑18% $1.45K
UNFI $5.95 ↑14% $1.28K
BNC $0.21 ↑1.5% $1.18K
POLIS $0.39 ↑3.7% $1.14K
TVK $0.035 ↑4.7% $1.08K
BIT $0.43 ↑1.2% $0.83K
POWR $0.22 ↑3.7% $0.81K
WOO $0.18 ↑4.4% $0.7K
TLM $0.025 ↑4.9% $0.7K
FARM $43.14 ↑2.7% $0.65K
T $0.035 ↑2.6% $0.57K
RAD $1.65 ↑3.1% $0.53K
ROOK $36.00 ↑0.0% $0.48K
RARE $0.22 ↑2.1% $0.45K
MNGO $0.049 ↑3.6% $0.29K
AGLD $0.39 ↑5.6% $0.28K
BICO $0.51 ↑6.7% $0.25K
BOND $2.91 ↑0.14% $0.18K
MSOL $38.22 ↑3.5% $0.15K
The post Kraken Daily Market Report for July 04 2022 appeared first
Source link
