
Overview
Daily spot trading volume: $518.1 million, 30 day average spot: $909.9 million.
Total futures notional: $261.1 million.
The top five traded coins were, respectively, Tether (↑0.0%), Bitcoin (↓2.9%), Ethereum (↓1.2%), USDC (↑0.0%), Cardana (↑4.4%).
Strong returns from Green Satoshi Token (↑6.7%), Balancer (↑6.6%), and Robonomics (↑5.9%).
June 08, 2022 $518.1M traded across all markets today Crypto, EUR, USD, JPY, CAD, GBP, CHF, AUD
USDT $1.00 ↑0.0% $194.1M
BTC $30190.80 ↓2.9% $145.6M
ETH $1791.62 ↓1.2% $69.9M
USDC $1.00 ↑0.0% $30.2M
ADA $0.64 ↑4.4% $20.3M
SOL $38.80 ↓1.2% $12.9M
XRP $0.40 ↓2.0% $5.89M
LINK $8.70 ↓0.23% $5.3M
LUNA2 $2.16 ↓44% $5.21M
ATOM $8.75 ↓4.7% $4.08M
LTC $61.40 ↓3.7% $3.69M
DOT $9.00 ↓2.4% $3.63M
LUNA $0.00005 ↓24% $2.17M
AVAX $24.50 ↓0.24% $1.84M
XTZ $2.09 ↑0.9% $1.74M
XMR $186.66 ↓0.3% $1.44M
PERP $1.06 ↓4.5% $1.42M
DAI $1.00 ↓0.0% $1.31M
WAVES $7.65 ↓1.5% $1.28M
ALGO $0.42 ↑4.2% $1.25M
MLN $26.82 ↓0.7% $1.24M
MATIC $0.61 ↓1.9% $1.13M
FLOW $2.39 ↓1.9% $1.04M
KAVA $2.59 ↓1.1% $979K
BCH $176.55 ↓3.0% $926K
DOGE $0.08 ↓1.3% $880K
UNI $5.08 ↓2.5% $838K
KSM $66.16 ↓1.2% $827K
GLMR $1.26 ↓2.3% $753K
TRX $0.08 ↓1.5% $745K
SHIB $0.00001 ↓1.4% $742K
APE $5.69 ↓5.7% $715K
XLM $0.14 ↑0.01% $681K
AXS $19.41 ↓1.4% $564K
EWT $3.27 ↑5.0% $517K
OCEAN $0.27 ↓3.6% $471K
PAXG $1852.64 ↓0.07% $462K
DYDX $1.66 ↓2.3% $418K
CRV $1.16 ↓2.2% $415K
MOVR $20.37 ↑0.6% $411K
UST $0.009 ↓30% $393K
KEEP $0.25 ↑2.2% $358K
AAVE $96.16 ↓3.1% $357K
GRT $0.15 ↓3.7% $356K
MANA $0.98 ↓4.3% $350K
MINA $0.84 ↓1.8% $337K
FIL $7.16 ↓3.2% $334K
SAND $1.29 ↓1.7% $270K
BAL $7.73 ↑6.6% $266K
RARI $2.80 ↓1.1% $261K
ZEC $92.34 ↓0.4% $258K
EOS $1.25 ↓2.8% $232K
OMG $2.65 ↑0.11% $225K
SC $0.006 ↓1.6% $211K
NANO $1.15 ↓1.5% $202K
BAT $0.39 ↓0.4% $195K
GALA $0.07 ↓4.7% $188K
ENS $11.41 ↓7.4% $181K
SGB $0.035 ↓0.28% $168K
CTSI $0.24 ↑0.21% $167K
ANT $1.83 ↓3.3% $152K
ANKR $0.038 ↓2.2% $152K
LRC $0.52 ↓2.8% $151K
ICP $6.51 ↓4.7% $150K
LPT $12.31 ↓0.16% $149K
WBTC $30360.20 ↓1.5% $144K
KP3R $131.40 ↑2.6% $142K
ETC $21.28 ↓1.4% $132K
ICX $0.39 ↓2.2% $132K
KNC $1.86 ↓1.4% $125K
COMP $55.60 ↓3.0% $122K
LSK $1.37 ↓1.3% $112K
RUNE $2.88 ↓1.7% $101K
OXT $0.13 ↓2.2% $101K
FTM $0.34 ↓4.2% $98.2K
SCRT $1.31 ↑0.5% $90.5K
IMX $0.95 ↓1.3% $90.4K
REN $0.15 ↑0.4% $90.3K
YFI $7420.00 ↓2.9% $87.4K
DASH $58.05 ↓0.17% $85.3K
STORJ $0.57 ↓1.8% $83.9K
QNT $64.52 ↓0.06% $83.0K
SUSHI $1.49 ↓3.4% $70.6K
SNX $2.65 ↓2.7% $69.9K
MIR $0.24 ↓5.6% $69.1K
FIDA $0.49 ↑5.1% $64.5K
OGN $0.27 ↑0.4% $55.9K
GST $0.56 ↑6.7% $55.8K
1INCH $0.82 ↓3.3% $55.5K
AUDIO $0.44 ↑2.9% $53.7K
GMT $0.97 ↓0.31% $51.9K
PHA $0.13 ↑0.24% $45.7K
SRM $1.02 ↓2.0% $41.9K
BAND $1.67 ↓2.8% $41.0K
KINT $3.60 ↓9.8% $35.2K
KIN $0.00001 ↓9.9% $34.9K
INJ $1.93 ↓2.3% $33.8K
ENJ $0.62 ↓1.3% $33.6K
CHZ $0.12 ↓3.4% $30.9K
MKR $1163.10 ↓0.3% $29.2K
BOND $3.56 ↓3.5% $25.0K
PSTAKE $0.22 ↑2.3% $22.1K
ASTR $0.06 ↓4.1% $22.0K
QTUM $3.93 ↓1.1% $21.6K
GNO $187.66 ↓0.7% $19.9K
ACA $0.36 ↓2.6% $19.4K
REP $9.41 ↓2.5% $18.5K
XRT $4.82 ↑5.9% $17.7K
ALICE $2.83 ↑3.5% $17.3K
OXY $0.09 ↓0.9% $16.1K
MASK $1.85 ↓0.3% $14.7K
ZRX $0.40 ↓2.7% $14.4K
FXS $5.79 ↑3.7% $14.4K
AIR $0.026 ↓11% $14.3K
T $0.05 ↑1.7% $13.6K
GHST $1.48 ↓0.8% $13.6K
KILT $0.66 ↓6.7% $13.3K
STEP $0.09 ↑0.0% $13.1K
REPV2 $9.48 ↓2.2% $13.0K
WOO $0.17 ↓5.5% $12.0K
CQT $0.13 ↓5.7% $10.3K
BADGER $5.52 ↓4.5% $9.93K
SAMO $0.006 ↑1.6% $9.21K
JASMY $0.012 ↓2.7% $8.29K
MC $1.12 ↑2.0% $7.47K
YGG $0.56 ↓4.3% $7.01K
KAR $0.50 ↓0.8% $6.74K
SDN $0.37 ↓0.8% $6.55K
IDEX $0.08 ↑2.6% $6.41K
BNT $1.28 ↓1.0% $6.27K
NYM $0.38 ↑2.5% $6.0K
API3 $1.45 ↓2.7% $5.85K
RLC $0.90 ↓5.4% $5.56K
FET $0.15 ↓3.9% $5.53K
AKT $0.35 ↓0.6% $5.39K
RBC $0.08 ↑4.6% $5.34K
CVX $7.51 ↓1.7% $5.14K
RNDR $0.69 ↓2.6% $4.65K
SBR $0.008 ↑4.4% $4.1K
SPELL $0.001 ↓3.1% $4.05K
BNC $0.32 ↓4.2% $3.82K
BICO $0.67 ↓4.1% $3.53K
RAY $0.88 ↓1.6% $3.34K
ORCA $0.83 ↑0.0% $3.33K
CFG $0.28 ↓3.9% $3.08K
LDO $1.03 ↓2.2% $2.63K
ACH $0.015 ↑0.7% $2.47K
MNGO $0.05 ↓7.8% $2.43K
POWR $0.29 ↓1.9% $2.12K
MSOL $40.69 ↓2.4% $1.64K
POLIS $0.53 ↓4.3% $1.6K
ATLAS $0.008 ↓0.4% $1.44K
MULTI $4.85 ↑2.9% $0.99K
AGLD $0.45 ↓1.9% $0.8K
CVC $0.19 ↓6.8% $0.79K
TOKE $3.32 ↑0.0% $0.75K
NMR $11.84 ↑1.9% $0.65K
SUPER $0.20 ↑1.3% $0.55K
REQ $0.12 ↓5.7% $0.52K
RAD $2.28 ↓0.6% $0.33K
RARE $0.24 ↓5.5% $0.31K
UMA $2.95 ↓4.0% $0.28K
PLA $0.54 ↓1.0% $0.25K
ALCX $29.49 ↓3.7% $0.24K
GARI $0.61 ↑0.5% $0.13K
TRIBE $0.23 ↓0.04% $0.02K
The post Kraken Daily Market Report for June 08 2022 appeared first on Kraken Blog.
Source link
